POLY-CAM  |  SKU: 30081404  |  MPN: 523-0050BZ0100I11

523 SERIES STANDARD TEE WITH REDUCING TRANSITION | HDPE × THREADED REDUCER

$2,004.26
THREAD SIZE (NPT)
MAIN SIZE (HDPE IPS)
MATERIAL
  • HDPE × Female NPT reducing tee ideal for water, gas, and utility service applications
  • Barbed insert with compression ring ensures a long-lasting, pressure-tight seal
  • Compatible with ANSI/ASME B1.20.1 threads in sizes from ½" to 2"
  • Constructed from corrosion-resistant stainless steel or aluminum bronze for reliable performance

523 SERIES STANDARD TEE WITH REDUCING TRANSITION | HDPE × THREADED REDUCER — Product Overview

The Poly-Cam 523 Series Standard Tee with Reducing Transition is engineered for seamless integration between high-density polyethylene (HDPE) and threaded piping systems. This robust fitting features a precision-machined, barbed mechanical insert that is hydraulically compressed into the HDPE or pipe-grade copolymer material, reinforced with a stainless steel or aluminum bronze compression ring for added durability and sealing power.

This tee fitting is designed to accommodate directional flow while offering a secure, leak-resistant threaded reducer branch connection—ideal for service installations in water, gas, and utility infrastructure.

Key Features:

  • Reliable Tee Configuration: Reducing branch connection with HDPE × Female NPT threads.
  • Secure Barbed Mechanical Design: Multi-level barbs create a self-strengthening seal that tightens as internal pressure increases.
  • Threaded Branch Sizes: Available in National Pipe Thread sizes from ½” to 2”, manufactured to ANSI/ASME B1.20.1 – 2013 standards.
  • Built to Perform: Designed for use with HDPE systems rated for a 2:1 safety factor at 73.4°F, with a 50-year minimum design life.

Materials & Compliance:

  • HDPE Pipe End:
  • PE 3408 or PE 4710
  • Meets ASTM D3350, F714, and 3035 standards
  • Minimum density of 0.955 g/cm³ (ASTM D1505)
  • Melt Index ≤ 0.15 g/10 min (ASTM D1238)
  • Tensile Strength at Yield: 3,200–3,500 psi (ASTM D638)
  • ESCR > 5,000 hours with zero failures (ASTM D1693)
  • Threaded End:
  • Made from lead-free C954 Aluminum Bronze or Stainless Steel (Type 304 or 316)

Comprehensive Size and Material Configuration Chart

THREAD SIZE (NPT) MAIN SIZE (HDPE IPS) MATERIAL 0.5" 1" C954 BRONZE 523-0050BZ0100I11
0.5" 1" 304 STAINLESS STEEL 523-0050S40100I11
0.5" 1" 316 STAINLESS STEEL 523-0050S60100I11
0.5" 1.5" C954 BRONZE 523-0050BZ0150I11
0.5" 1.5" 304 STAINLESS STEEL 523-0050S40150I11
0.5" 1.5" 316 STAINLESS STEEL 523-0050S60150I11
0.5" 2" C954 BRONZE 523-0050BZ0200I11
0.5" 2" 304 STAINLESS STEEL 523-0050S40200I11
0.5" 2" 316 STAINLESS STEEL 523-0050S60200I11
0.5" 3" C954 BRONZE 523-0050BZ0300I11
0.5" 3" 304 STAINLESS STEEL 523-0050S40300I11
0.5" 3" 316 STAINLESS STEEL 523-0050S60300I11
0.5" 4" C954 BRONZE 523-0050BZ0400I11
0.5" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0050S40400I11
0.5" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0050S60400I11
0.75" 1" C954 BRONZE 523-0075BZ0100I11
0.75" 1" 304 STAINLESS STEEL 523-0075S40100I11
0.75" 1" 316 STAINLESS STEEL 523-0075S60100I11
0.75" 1.5" C954 BRONZE 523-0075BZ0150I11
0.75" 1.5" 304 STAINLESS STEEL 523-0075S40150I11
0.75" 1.5" 316 STAINLESS STEEL 523-0075S60150I11
0.75" 2" C954 BRONZE 523-0075BZ0200I11
0.75" 2" 304 STAINLESS STEEL 523-0075S40200I11
0.75" 2" 316 STAINLESS STEEL 523-0075S60200I11
0.75" 3" C954 BRONZE 523-0075BZ0300I11
0.75" 3" 304 STAINLESS STEEL 523-0075S40300I11
0.75" 3" 316 STAINLESS STEEL 523-0075S60300I11
0.75" 4" C954 BRONZE 523-0075BZ0400I11
0.75" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0075S40400I11
0.75" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0075S60400I11
1" 1.5" C954 BRONZE 523-0100BZ0150I11
1" 1.5" 304 STAINLESS STEEL 523-0100S40150I11
1" 1.5" 316 STAINLESS STEEL 523-0100S60150I11
1" 2" C954 BRONZE 523-0100BZ0200I11
1" 2" 304 STAINLESS STEEL 523-0100S40200I11
1" 2" 316 STAINLESS STEEL 523-0100S60200I11
1" 3" C954 BRONZE 523-0100BZ0300I11
1" 3" 304 STAINLESS STEEL 523-0100S40300I11
1" 3" 316 STAINLESS STEEL 523-0100S60300I11
1" 4" C954 BRONZE 523-0100BZ0400I11
1" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0100S40400I11
1" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0100S60400I11
1.25" 1.5" C954 BRONZE 523-0125BZ0150I11
1.25" 1.5" 304 STAINLESS STEEL 523-0125S40150I11
1.25" 1.5" 316 STAINLESS STEEL 523-0125S60150I11
1.25" 2" C954 BRONZE 523-0125BZ0200I11
1.25" 2" 304 STAINLESS STEEL 523-0125S40200I11
1.25" 2" 316 STAINLESS STEEL 523-0125S60200I11
1.25" 3" C954 BRONZE 523-0125BZ0300I11
1.25" 3" 304 STAINLESS STEEL 523-0125S40300I11
1.25" 3" 316 STAINLESS STEEL 523-0125S60300I11
1.25" 4" C954 BRONZE 523-0125BZ0400I11
1.25" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0125S40400I11
1.25" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0125S60400I11
1.5" 2" C954 BRONZE 523-0150BZ0200I11
1.5" 2" 304 STAINLESS STEEL 523-0150S40200I11
1.5" 2" 316 STAINLESS STEEL 523-0150S60200I11
1.5" 3" C954 BRONZE 523-0150BZ0300I11
1.5" 3" 304 STAINLESS STEEL 523-0150S40300I11
1.5" 3" 316 STAINLESS STEEL 523-0150S60300I11
1.5" 4" C954 BRONZE 523-0150BZ0400I11
1.5" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0150S40400I11
1.5" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0150S60400I11
2" 3" C954 BRONZE 523-0200BZ0300I11
2" 3" 304 STAINLESS STEEL 523-0200S40300I11
2" 3" 316 STAINLESS STEEL 523-0200S60300I11
2" 4" C954 BRONZE 523-0200BZ0400I11
2" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0200S40400I11
2" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0200S60400I11
3" 4" C954 BRONZE 523-0300BZ0400I11
3" 4" 304 STAINLESS STEEL 523-0300S40400I11
3" 4" 316 STAINLESS STEEL 523-0300S60400I11

Note: All configurations are available for immediate ordering. MPN codes are unique to each size and material combination. Threads conform to ANSI/ASME B1.20.1 – 2013 standard.