POLY-CAM | SKU:
PVC × HDPE Transition Fitting | Series 735 | Poly-Cam | Schedule 80 PVC Coupling
$48.22
Unit price
/
Select Option
PVC × HDPE Transition Fitting | Series 735 | Poly-Cam | Schedule 80 PVC Coupling
Reliable PVC-to-HDPE Transition
Join PVC and HDPE piping systems with the Poly-Cam Series 735. This precision-engineered transition fitting combines a Schedule 80 PVC coupling, stainless-steel insert, and HDPE pipe for a permanent, leak-free seal in pressure or conduit applications.
Key Features:
- Leak-Free Joint: Multi-level barb system and stainless-steel insert create a tight radial compression seal
- Durable Materials: Schedule 80 PVC coupling (ASTM D1784) | HDPE (ASTM F714 / D3350 PE4710 / PE3408) | 304 or 316 SS insert
- Long-Term Performance: Rated for full HDPE pressure class with 2:1 safety factor @ 73 °F (50-year design life)
- Standards & Compliance: NSF 61 PM19359 | ARRA Compliant | Made in USA
Installation Guidelines:
- HDPE End — Follow ASTM F2620 butt-fusion procedures and manufacturer recommendations.
- PVC End — Use standard solvent-cement method (ASTM D2564) with Multi-Purpose Clear Cement.
Available Configurations
| Pipe Size (in.) | Pipe Standard | Ring/Insert Material | SDR Options |
|---|---|---|---|
| 0.75" | IPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 1" | IPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 1.25" | IPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 1.5" | IPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 2" | IPS / DIPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 3" | IPS / DIPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 4" | IPS / DIPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 6" | IPS / DIPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
| 8" | IPS / DIPS | PVC, 304 SS, 316 SS | 7, 9, 11, 17 |
Select your Pipe Size, Pipe Standard, Insert Material, and SDR from the dropdown menus above to view the matching Poly-Cam part number and price.
How to Order
Specify each component when ordering:
- Pipe Size – ¾" through 8"
- Pipe Standard – IPS or DIPS
- Ring/Insert Material – PVC, 304 SS, or 316 SS
- HDPE SDR – 7, 9, 11, or 17
Example Part Number: 735-0400PVC80S4I11
(4" IPS | SDR 11 | 304 Stainless Insert)
Technical Notes
- Pressure Rating: Matches HDPE pipe rating with 2:1 safety factor @ 73 °F
- Fusion Procedure: ASTM F2620 butt fusion for HDPE end
- Solvent Cement Procedure: ASTM D2564 for PVC end
Click Here To View Full Poly-Cam Configuration List (168 Variants)
| Pipe Size (in.) | Pipe Standard | Ring/Insert Material | HDPE SDR | Poly-Cam Part # |
|---|---|---|---|---|
| 0.75" | ||||
| 0.75" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0075PVC80PVCI07 |
| 0.75" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0075PVC80PVCI09 |
| 0.75" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0075PVC80PVCI11 |
| 0.75" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0075PVC80PVCI17 |
| 0.75" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0075PVC80S4I07 |
| 0.75" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0075PVC80S4I09 |
| 0.75" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0075PVC80S4I11 |
| 0.75" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0075PVC80S4I17 |
| 0.75" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0075PVC80S6I07 |
| 0.75" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0075PVC80S6I09 |
| 0.75" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0075PVC80S6I11 |
| 0.75" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0075PVC80S6I17 |
| 1" | ||||
| 1" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0001PVC80PVCI07 |
| 1" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0001PVC80PVCI09 |
| 1" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0001PVC80PVCI11 |
| 1" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0001PVC80PVCI17 |
| 1" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0001PVC80S4I07 |
| 1" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0001PVC80S4I09 |
| 1" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0001PVC80S4I11 |
| 1" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0001PVC80S4I17 |
| 1" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0001PVC80S6I07 |
| 1" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0001PVC80S6I09 |
| 1" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0001PVC80S6I11 |
| 1" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0001PVC80S6I17 |
| 1.25" | ||||
| 1.25" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0125PVC80PVCI07 |
| 1.25" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0125PVC80PVCI09 |
| 1.25" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0125PVC80PVCI11 |
| 1.25" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0125PVC80PVCI17 |
| 1.25" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0125PVC80S4I07 |
| 1.25" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0125PVC80S4I09 |
| 1.25" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0125PVC80S4I11 |
| 1.25" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0125PVC80S4I17 |
| 1.25" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0125PVC80S6I07 |
| 1.25" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0125PVC80S6I09 |
| 1.25" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0125PVC80S6I11 |
| 1.25" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0125PVC80S6I17 |
| 1.5" | ||||
| 1.5" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0015PVC80PVCI07 |
| 1.5" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0015PVC80PVCI09 |
| 1.5" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0015PVC80PVCI11 |
| 1.5" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0015PVC80PVCI17 |
| 1.5" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0015PVC80S4I07 |
| 1.5" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0015PVC80S4I09 |
| 1.5" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0015PVC80S4I11 |
| 1.5" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0015PVC80S4I17 |
| 1.5" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0015PVC80S6I07 |
| 1.5" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0015PVC80S6I09 |
| 1.5" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0015PVC80S6I11 |
| 1.5" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0015PVC80S6I17 |
| 2" | ||||
| 2" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0002PVC80PVCI07 |
| 2" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0002PVC80PVCI09 |
| 2" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0002PVC80PVCI11 |
| 2" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0002PVC80PVCI17 |
| 2" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0002PVC80S4I07 |
| 2" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0002PVC80S4I09 |
| 2" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0002PVC80S4I11 |
| 2" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0002PVC80S4I17 |
| 2" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0002PVC80S6I07 |
| 2" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0002PVC80S6I09 |
| 2" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0002PVC80S6I11 |
| 2" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0002PVC80S6I17 |
| 2" | DIPS | PVC | SDR 07 | 735-0002PVC80PVCD07 |
| 2" | DIPS | PVC | SDR 09 | 735-0002PVC80PVCD09 |
| 2" | DIPS | PVC | SDR 11 | 735-0002PVC80PVCD11 |
| 2" | DIPS | PVC | SDR 17 | 735-0002PVC80PVCD17 |
| 2" | DIPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0002PVC80S4D07 |
| 2" | DIPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0002PVC80S4D09 |
| 2" | DIPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0002PVC80S4D11 |
| 2" | DIPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0002PVC80S4D17 |
| 2" | DIPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0002PVC80S6D07 |
| 2" | DIPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0002PVC80S6D09 |
| 2" | DIPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0002PVC80S6D11 |
| 2" | DIPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0002PVC80S6D17 |
| 3" | ||||
| 3" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0003PVC80PVCI07 |
| 3" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0003PVC80PVCI09 |
| 3" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0003PVC80PVCI11 |
| 3" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0003PVC80PVCI17 |
| 3" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0003PVC80S4I07 |
| 3" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0003PVC80S4I09 |
| 3" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0003PVC80S4I11 |
| 3" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0003PVC80S4I17 |
| 3" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0003PVC80S6I07 |
| 3" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0003PVC80S6I09 |
| 3" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0003PVC80S6I11 |
| 3" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0003PVC80S6I17 |
| 3" | DIPS | PVC | SDR 07 | 735-0003PVC80PVCD07 |
| 3" | DIPS | PVC | SDR 09 | 735-0003PVC80PVCD09 |
| 3" | DIPS | PVC | SDR 11 | 735-0003PVC80PVCD11 |
| 3" | DIPS | PVC | SDR 17 | 735-0003PVC80PVCD17 |
| 3" | DIPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0003PVC80S4D07 |
| 3" | DIPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0003PVC80S4D09 |
| 3" | DIPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0003PVC80S4D11 |
| 3" | DIPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0003PVC80S4D17 |
| 3" | DIPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0003PVC80S6D07 |
| 3" | DIPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0003PVC80S6D09 |
| 3" | DIPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0003PVC80S6D11 |
| 3" | DIPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0003PVC80S6D17 |
| 4" | ||||
| 4" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0004PVC80PVCI07 |
| 4" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0004PVC80PVCI09 |
| 4" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0004PVC80PVCI11 |
| 4" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0004PVC80PVCI17 |
| 4" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0004PVC80S4I07 |
| 4" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0004PVC80S4I09 |
| 4" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0004PVC80S4I11 |
| 4" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0004PVC80S4I17 |
| 4" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0004PVC80S6I07 |
| 4" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0004PVC80S6I09 |
| 4" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0004PVC80S6I11 |
| 4" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0004PVC80S6I17 |
| 4" | DIPS | PVC | SDR 07 | 735-0004PVC80PVCD07 |
| 4" | DIPS | PVC | SDR 09 | 735-0004PVC80PVCD09 |
| 4" | DIPS | PVC | SDR 11 | 735-0004PVC80PVCD11 |
| 4" | DIPS | PVC | SDR 17 | 735-0004PVC80PVCD17 |
| 4" | DIPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0004PVC80S4D07 |
| 4" | DIPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0004PVC80S4D09 |
| 4" | DIPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0004PVC80S4D11 |
| 4" | DIPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0004PVC80S4D17 |
| 4" | DIPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0004PVC80S6D07 |
| 4" | DIPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0004PVC80S6D09 |
| 4" | DIPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0004PVC80S6D11 |
| 4" | DIPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0004PVC80S6D17 |
| 6" | ||||
| 6" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0006PVC80PVCI07 |
| 6" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0006PVC80PVCI09 |
| 6" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0006PVC80PVCI11 |
| 6" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0006PVC80PVCI17 |
| 6" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0006PVC80S4I07 |
| 6" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0006PVC80S4I09 |
| 6" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0006PVC80S4I11 |
| 6" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0006PVC80S4I17 |
| 6" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0006PVC80S6I07 |
| 6" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0006PVC80S6I09 |
| 6" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0006PVC80S6I11 |
| 6" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0006PVC80S6I17 |
| 6" | DIPS | PVC | SDR 07 | 735-0006PVC80PVCD07 |
| 6" | DIPS | PVC | SDR 09 | 735-0006PVC80PVCD09 |
| 6" | DIPS | PVC | SDR 11 | 735-0006PVC80PVCD11 |
| 6" | DIPS | PVC | SDR 17 | 735-0006PVC80PVCD17 |
| 6" | DIPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0006PVC80S4D07 |
| 6" | DIPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0006PVC80S4D09 |
| 6" | DIPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0006PVC80S4D11 |
| 6" | DIPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0006PVC80S4D17 |
| 6" | DIPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0006PVC80S6D07 |
| 6" | DIPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0006PVC80S6D09 |
| 6" | DIPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0006PVC80S6D11 |
| 6" | DIPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0006PVC80S6D17 |
| 8" | ||||
| 8" | IPS | PVC | SDR 07 | 735-0008PVC80PVCI07 |
| 8" | IPS | PVC | SDR 09 | 735-0008PVC80PVCI09 |
| 8" | IPS | PVC | SDR 11 | 735-0008PVC80PVCI11 |
| 8" | IPS | PVC | SDR 17 | 735-0008PVC80PVCI17 |
| 8" | IPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0008PVC80S4I07 |
| 8" | IPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0008PVC80S4I09 |
| 8" | IPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0008PVC80S4I11 |
| 8" | IPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0008PVC80S4I17 |
| 8" | IPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0008PVC80S6I07 |
| 8" | IPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0008PVC80S6I09 |
| 8" | IPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0008PVC80S6I11 |
| 8" | IPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0008PVC80S6I17 |
| 8" | DIPS | PVC | SDR 07 | 735-0008PVC80PVCD07 |
| 8" | DIPS | PVC | SDR 09 | 735-0008PVC80PVCD09 |
| 8" | DIPS | PVC | SDR 11 | 735-0008PVC80PVCD11 |
| 8" | DIPS | PVC | SDR 17 | 735-0008PVC80PVCD17 |
| 8" | DIPS | 304 SS | SDR 07 | 735-0008PVC80S4D07 |
| 8" | DIPS | 304 SS | SDR 09 | 735-0008PVC80S4D09 |
| 8" | DIPS | 304 SS | SDR 11 | 735-0008PVC80S4D11 |
| 8" | DIPS | 304 SS | SDR 17 | 735-0008PVC80S4D17 |
| 8" | DIPS | 316 SS | SDR 07 | 735-0008PVC80S6D07 |
| 8" | DIPS | 316 SS | SDR 09 | 735-0008PVC80S6D09 |
| 8" | DIPS | 316 SS | SDR 11 | 735-0008PVC80S6D11 |
| 8" | DIPS | 316 SS | SDR 17 | 735-0008PVC80S6D17 |
Scroll horizontally to view all fields. Full 168-part matrix included for reference and engineering specification.

